Period Zarade Pokretni proseci SKG
05.07.2005 24,8    
05.08.2005 24,4    
05.09.2005 24,9    
05.10.2005 24,2 24,70 0,25
05.11.2005 25,4 24,50 0,81
05.12.2005 28,5 24,83 13,44
05.01.2006 28,6 26,03 6,59
05.02.2006 25,5 27,50 4,00
05.03.2006 26,0 27,53 2,35
05.04.2006 28,3 26,70 2,56
05.05.2006 27,0 26,60 0,16
05.06.2006 27,8 27,10 0,49
05.07.2006 30,9 27,70 10,24
05.08.2006 28,4 28,57 0,03
05.09.2006 29,1 29,03 0,00
29,47 3,41