Y=T*C*S*R     S*R=Y/(T*C) IS Yst=Y/Is*100
Kvartlal  t y Kvartalni proseci Centrirani kvartalni proseci Sezonska i rezidualna komponenta Sezonski indeksi Desozonirani podaci
2003 I 1 222,20       90,0 246,93
II 2 248,30 249,18     98,3 252,60
III 3 257,70 252,90 251,04 1,03 103,2 249,71
IV 4 268,50 255,38 254,14 1,06 107,7 249,22
2004 I 5 237,10 260,65 258,01 0,92 90,0 263,49
II 6 258,20 269,85 265,25 0,97 98,3 262,67
III 7 278,80 272,13 270,99 1,03 103,2 270,16
IV 8 305,30 277,13 274,63 1,11 107,7 283,38
2005 I 9 246,20 281,75 279,44 0,88 90,0 273,60
II 10 278,20 285,03 283,39 0,98 98,3 283,02
III 11 297,30 289,28 287,15 1,04 103,2 288,08
IV 12 318,40 293,13 291,20 1,09 107,7 295,54
2006 I 13 263,20 297,25 295,19 0,89 90,0 292,50
II 14 293,60 299,88 298,56 0,98 98,3 298,68
III 15 313,80 305,18 302,53 1,04 103,2 304,07
IV 16 328,90 310,80 307,99 1,07 107,7 305,28
2007 I 17 284,40 315,83 313,31 0,91 90,0 316,06
II 18 316,10 320,55 318,19 0,99 98,3 321,57
III 19 333,90 326,58 323,56 1,03 103,2 323,55
IV 20 347,80 331,35 328,96 1,06 107,7 322,83
2008 I 21 308,50       90,0 342,84
II 22 335,20       98,3 341,00
III          
IV          
Kvartal IS
I 89,98
II 98,30
III 103,20
IV 107,74