Y=T*C*S*R     S*R=Y/(T*C) IS Yst=Y/Is*100
Kvartlal  t y Kvartalni proseci Centrirani kvartalni proseci Sezonska i rezidualna komponenta Sezonski indeksi Desozonirani podaci
2002 I 1 1438,0       81,8 1757,75
II 2 1926,0 1801,5     109,6 1757,75
III 3 2168,0 1793,0 1797,3 1,20629 121,4 1785,34
IV 4 1674,0 1778,3 1785,6 0,93749 87,8 1907,45
2003 I 5 1404,0 1737,8 1758,0 0,79863 81,8 1716,19
II 6 1867,0 1671,0 1704,4 1,09542 109,6 1703,91
III 7 2006,0 1670,5 1670,8 1,20066 121,4 1651,93
IV 8 1407,0 1657,0 1663,8 0,84568 87,8 1603,21
2004 I 9 1402,0 1661,3 1659,1 0,84502 81,8 1713,74
II 10 1813,0 1660,5 1660,9 1,09159 109,6 1654,63
III 11 2023,0 1640,3 1650,4 1,22578 121,4 1665,93
IV 12 1404,0 1634,0 1637,1 0,85760 87,8 1599,79
2005 I 13 1321,0 1625,3 1629,6 0,81062 81,8 1614,73
II 14 1788,0 1625,3 1625,3 1,10014 109,6 1631,81
III 15 1988,0 1621,5 1623,4 1,22461 121,4 1637,11
IV 16 1404,0 1607,3 1614,4 0,86969 87,8 1599,79
2006 I 17 1306,0       81,8 1596,40
II 18 1731,0       109,6 1579,79
           
           
2007            
           
           
           
Kvartal IS
I 81,81
II 109,57
III 121,43
IV 87,76